|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | जस्ती शीट | रंग: | सफेद, कस्टम स्टिकर |
|---|---|---|---|
| आकार: | 1370मिमी(डब्ल्यू)*875मिमी(डी)*1920मिमी(एच) | वज़न: | 360 किग्रा |
| शक्ति: | 585 डब्ल्यू | वोल्टेज: | 110-220 वी, 50/60 हर्ट्ज |
| प्रशीतन: | 2-25 ℃ | कार्गो स्लॉट: | सर्पिल कुंडल या कन्वेयर बेल्ट |
| क्षमता: | 360 या कस्टम | स्क्रीन: | 21.5 इंच आकार |
| नेटवर्क विधा: | 4जी/वाईफाई/ईथरनेट | भुगतान मॉड्यूल: | नकद/सिक्के/बैंक कार्ड/क्यूआर कोड |
| कंप्रेसर: | एम्ब्राको | शिपिंग अवधि: | EXW, एफओबी, सीआईएफ, डीडीपी |
| गारंटी: | 1 वर्ष, आजीवन तकनीकी सहायता | प्रतीक चिन्ह: | निःशुल्क अनुकूलित करें |
| पिकअप पॉट: | ड्रॉप डाउन/लिफ्ट डिलीवरी | के लिए उपयुक्त: | शीतल पेय, नाश्ता, डिब्बे, दूध, आदि। |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ़्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता |
यूरोपीय और अमेरिकी सड़कों पर और कार्यालय क्षेत्रों में, ये 24/7 वेंडिंग मशीनें दैनिक जीवन का एक मानक हिस्सा बन रही हैं।जैविक अखरोट के लिए ताजा पकाया गया कॉफीटचस्क्रीन ऑपरेशन और मोबाइल पेमेंट एक दूसरे के साथ सहज रूप से जुड़ते हैं।3 सेकंड का पिकअप अनुभव प्रदान करना जो कतारों की परेशानी को समाप्त करता है और उपभोक्ताओं को किसी भी समय रिफिल करने की अनुमति देता हैइसकी स्मार्ट तापमान नियंत्रण तकनीक स्नैक्स की कुरकुरापन और पेय की ठंड को लॉक करती है, पारंपरिक सुपरमार्केट से कहीं अधिक तत्काल संतुष्टि प्रदान करती है।
आपूर्तिकर्ताओं के लिए, ये मशीनें एक आदर्श कम संपत्ति लाभ मॉडल का प्रतिनिधित्व करती हैं। उच्च किराया और श्रम लागत को समाप्त करते हुए, उन्हें रणनीतिक रूप से उच्च यातायात क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है जैसे कि वाणिज्यिक जिलों,परिसरबुद्धिमान बैकएंड सिस्टम वास्तविक समय में स्टॉक और बिक्री डेटा की निगरानी करते हैं, जिससे सटीक स्टॉक और श्रेणी अनुकूलन संभव होता है।स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और मानव रहित खुदरा बिक्री में वृद्धि के बीच, वेंडिंग मशीनें कम लागत और उच्च रिटर्न की पेशकश करने वाले एक नए निवेश अवसर के रूप में उभर रही हैं।
| उत्पाद का नाम | पेय और स्नैक्स वेंडिंग मशीन | |||
| मॉडल नं. | HL-DLY-10C-003-C | |||
| कुल मिलाकर | 1370mm(W) *875mm(D) *1920mm(H) | |||
| रंग | सफेद, कस्टम लपेटें | |||
| माल का प्रकार | 60 प्रकार (कैन/बोतलबंद/बक्से में पैक उत्पाद) | |||
| क्षमता | 360 या कस्टम | |||
| शक्ति | शीतलन के साथ 585W | |||
| वोल्टेज |
110-220V,50/60HZ
|
|||
| वजन | 360 किलोग्राम | |||
| शीतलन तापमान | 2-25°C | |||
| माल चुनने की विधि | टच स्क्रीन | |||
| भुगतान प्रणाली | नकद/सिक्के/बैंक कार्ड/क्यूआर कोड | |||
| नेटवर्क मोड | 4G/WIFI/Ethernet | |||
| मानक इंटरफ़ेस | एमडीबी/डीईएक्स | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Cherry Chen
दूरभाष: 008613809260051