|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | XY अक्ष | आयाम: | 1670मिमी(डब्ल्यू)*950मिमी(डी)*1925मिमी(एच) |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 700W | बिक्री के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ़्त स्पेयर पार्ट्स, ऑनलाइन सहायता |
| गारंटी: | 1 वर्ष | समारोह: | एसडीके |
| सामग्री: | धातु की पट्टी | रंग: | गुलाबी, सफ़ेद, पीला, या अनुकूलन योग्य लोगो स्टिकर |
| समर्थन माल: | कप केक, सलाद, सैंडविच, ताजा भोजन, पेस्ट्री, आदि। | OEM: | स्वीकार करना |
| कंप्रेसर: | एम्ब्राको | तापमान: | 2-10℃ |
| क्षमता: | 7-10 परतें, 40-60 किस्में, 120-200 बक्से | वोल्टेज: | 110-220 वी, 50/60 हर्ट्ज |
| मानक इंटरफ़ेस: | एमडीबी/डीईएक्स | अतिरिक्त बिजली: | 150W |
| प्रशीतन शक्ति: | 550W |
1. we can adjust the cargo slots according to your package size
| Product Name | Cupcake Salad Fruit Vending Machine |
| Model No. | Hl-XYJ-L01-D01 |
| Machine Size | 1670mm(W)*960mm(D)*1925mm(H) |
| Weight | 360kg |
| Color | Pink, white, yellow, or customizable logo sticker |
| Power | 700W with cooling |
| Voltage | 110-220V,50/60HZ |
| Shelves | 7-10 |
| Capacity | 70-300 servings, we can adjust the cargo slots according to your cake box |
| Touch screen Size | 21.5-inch |
| Refrigeration | 2-10℃ |
| Payment System | Cash bill,coin,credit cards,QR solution |
| Network | 4G,wifi,Ethernet |
| Standard Interface | MDB/DEX |
1. Online temperature control ensures the freshness of cupcakes.
2. The elevator delivery system takes care of your cupcakes.
3. The pickup point in the middle on the right provides convenient service.
4. A stable pushing device that can adapt to various boxed packaging.
5. The membership system helps you expand your customer base.
6. Support online shopping and pickup codes.
7. Advertising touch screens bring more creative inspiration.
8. Large capacity automatic adjustment of goods, no maintenance required.
Compatible various size of box
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Cherry Chen
दूरभाष: 008613809260051